No | DDC | Subyek | Jumlah | |
Judul | Eksemplar | |||
1 | 000 | Karya Umum | 267 | 580 |
2 | 100 | Filsafat dan Psikologi | 85 | 176 |
3 | 200 | Agama | Masuk 2X0 s/d 2X9 | |
4 | 300 | Ilmu Sosial | 210 | 2427 |
5 | 400 | Bahasa | 146 | 6007 |
6 | 500 | Ilmu Murni | 403 | 6537 |
7 | 600 | Ilmu Terapan | 260 | 703 |
8 | 700 | Keseniaan dan Olah Raaga | 186 | 433 |
9 | 800 | Kesusastraan | 604 | 793 |
10 | 900 | Geografi dan Sejarah | 229 | 2151 |
12 | Jumlah | 2390 | 19807 |
(DDC ISLAM)
No | DDC | Subyek | Jumlah | |
Judul | Eksemplar | |||
1 | 2X0 | Agama Islam | 115 | 169 |
2 | 2X1 | Ilmu Al-Quran & yg berkaitan | 129 | 965 |
3 | 2X2 | Hadis & yang berkaitan | 68 | 82 |
4 | 2X3 | Aqoid dan Ilmu Kalam | 110 | 1004 |
5 | 2X4 | Fikih (Hukum Islam) | 134 | 1059 |
6 | 2X5 | Akhlak dan Tasawuf | 37 | 101 |
7 | 2X6 | Sosial dan Budaya Islam | 21 | 32 |
8 | 2X7 | Filsafat dan Perkembangan | 26 | 251 |
9 | 2X8 | Aliran & Sekte dlm Islam | 1 | 1 |
10 | 2X9 | Sejarah Islam & Biografi | 80 | 942 |
11 | Jumlah | 721 | 4606 |
Jumlah Koleksi Perpustakaan MTsN Malang I
No | KATEGORI | Jumlah | |
Judul | Eksemplar | ||
1 | Buku Sirkulasi | 2277 | 22740 |
2 | Buku Reverinsi | 833 | 1672 |
3 | Majalah | 226 | 291 |
4 | CD Pembelajaran | 143 | 166 |
JUMALAH | 3497 | 24897 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kami Berharap Komentar dan Saran Anda