Daftar Inventaris Perpustakaan MTsN Malang 1
Fasilitas yang terdapat di Perpustakaan MTsN Malang I sebagai berikut:
No | Nama Barang | Merk/Type | Tahun | No.Kode sub | Jumlah | Ket | Ket |
1 | AC | - | - | - | 3 | Baik | |
2 | Almari (kayu) | - | - | - | 7 | Baik | |
3 | Benner DDC | - | - | - | 1 | Baik | |
4 | Benner Slogan | - | - | - | 1 | Baik | |
5 | Benner Visi Misi Sekolah | - | - | - | 1 | Baik | |
6 | Buku (eksemplar buku) | - | - | - | 24897 | Baik | |
7 | Buku (judul buku) | - | - | - | 3497 | Baik | |
8 | Bunga Plastik | - | - | - | 5 | Baik | |
9 | Burung Garuda | - | - | - | 1 | Baik | |
10 | DVD Player | - | - | - | 1 | Baik | |
11 | Etalase CD Pembelajaran | - | - | - | 1 | Baik | |
12 | Etalase Penyimpanan Laporan | - | - | - | 1 | Baik | |
13 | Etalase Piala | - | - | - | 2 | Baik | |
14 | Etalase Promosi Buku | - | - | - | 1 | Baik | |
15 | Foto Presiden dan wakil | - | - | - | 2 | Baik | |
16 | Fungsi Tugas Perpus | - | - | - | 1 | Baik | |
17 | Gambar | - | - | - | 7 | Baik | |
18 | Gambar Alur Peminjaman | - | - | - | 1 | Baik | |
19 | Gambar Alur Pengembalian | - | - | - | 1 | Baik | |
20 | Gambar Slogan | - | - | - | 3 | Baik | |
21 | Jam Dingding | - | - | - | 2 | Baik | |
22 | Karpet | - | - | - | 7 | Baik | |
23 | Kompuer (ruang internet) | - | - | - | 10 | 3 rusak | |
24 | Komputer OPAC | - | - | - | 1 | Baik | |
25 | Komputer Pengolahan | - | - | - | 1 | Baik | |
26 | Komputer Presensi | - | - | - | 1 | Baik | |
27 | Komputer Scan | - | - | - | 1 | Baik | |
28 | Komputer Sirkulasi | - | - | - | 1 | Baik | |
29 | Kursi Baca | - | - | - | 5 | Baik | |
30 | Kursi Kerja | - | - | - | 3 | Baik | |
31 | Kursi Komputer (R.Internet) | - | - | - | 10 | Baik | |
32 | Lampu | - | - | - | 20 | Baik | |
33 | Media Pembelajaran | - | - | - | 5 | Baik | |
34 | Meja Baca | - | - | - | 9 | Baik | |
35 | Meja Dorong | - | - | - | 1 | Baik | |
36 | Meja Kaca | - | - | - | 1 | Baik | |
37 | Meja Kerja | - | - | - | 2 | Baik | |
38 | Meja Komputer (R.Internet) | - | - | - | 11 | Baik | |
39 | Meja OPAC dan Prsensi | - | - | - | 1 | Baik | |
40 | Meja Presensi Tamu | - | - | - | 1 | Baik | |
41 | Papan info | - | - | - | 2 | Baik | |
42 | Pemotong | - | - | - | 1 | Baik | |
43 | Printer | - | - | - | 1 | Baik | |
44 | Rak buku (besi) | - | - | - | 34 | Baik | |
45 | Rak Kayu | - | - | - | 5 | Baik | |
46 | Rak Koran dan Majalah | - | - | - | 1 | Baik | |
47 | Rak Rotan | - | - | - | 1 | Baik | |
48 | Rak Sepatu | - | - | - | 1 | Baik | |
49 | Rak untuk Buku Rusak | - | - | - | 1 | Baik | |
50 | Scaner, foto copy dan print | - | - | - | 1 | Baik | |
51 | Steples besar | - | - | - | 1 | Baik | |
52 | Struktur Organisasi | - | - | - | 1 | Baik | |
53 | Tata Tertib Perpus | - | - | - | 1 | Baik | |
54 | Telphone | - | - | - | 1 | Baik | |
55 | TV | - | - | - | 1 | Baik |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kami Berharap Komentar dan Saran Anda